| ૬-૮ કલાક | ||||
| શક્તિ | મોનો સોલર પેનલ | લિથિયમ બેટરી લાઈફPO4 | લેમ્પનું કદ | પેકેજ કદ |
| 30 ડબલ્યુ | ૬૦ વોટ | ૧૨.૮વી૨૪એએચ | ૯૮૦*૪૨૫*૬૦ મીમી | ૧૦૯૦*૫૧૫*૨૦૦ મીમી |
| 40 ડબ્લ્યુ | ૬૦ વોટ | ૧૨.૮વી૨૪એએચ | ૯૮૦*૪૨૫*૬૦ મીમી | ૧૦૯૦*૫૧૫*૨૦૦ મીમી |
| ૫૦ ડબ્લ્યુ | ૭૦ વોટ | ૧૨.૮વી૩૦એએચ | ૯૮૦*૪૬૦*૬૦ મીમી | ૧૦૯૦*૫૫૦*૨૦૦ મીમી |
| ૬૦ વોટ | 80 વોટ | ૧૨.૮વી૩૦એએચ | ૯૪૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૦૨૦*૬૨૦*૨૦૦ મીમી |
| 80 વોટ | ૧૧૦ વોટ | ૨૫.૬V૨૪AH | ૧૩૪૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૪૩૫*૬૨૦*૨૧૦ મીમી |
| ૧૦૦ વોટ | ૧૨૦ વોટ | ૨૫.૬V૩૬AH | ૧૩૮૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૪૮૦*૬૨૦*૨૧૦ મીમી |
| ૧૦ક | ||||
| શક્તિ | મોનો સોલર પેનલ | લિથિયમ બેટરી લાઈફPO4 | લેમ્પનું કદ | પેકેજ કદ |
| 30 ડબલ્યુ | ૭૦ વોટ | ૧૨.૮વી૩૦એએચ | ૯૮૦*૪૬૦*૬૦ મીમી | ૧૦૯૦*૫૫૦*૨૦૦ મીમી |
| 40 ડબ્લ્યુ | ૭૦ વોટ | ૧૨.૮વી૩૦એએચ | ૯૮૦*૪૬૦*૬૦ મીમી | ૧૦૯૦*૫૫૦*૨૦૦ મીમી |
| ૫૦ ડબ્લ્યુ | 80 વોટ | ૧૨.૮ વી ૩૬ એએચ | ૯૪૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૦૨૦*૬૨૦*૨૦૦ મીમી |
| ૬૦ વોટ | 90 વોટ | ૧૨.૮ વી ૩૬ એએચ | ૧૦૨૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૨૦*૬૨૦*૨૦૦ મીમી |
| 80 વોટ | ૧૩૦ વોટ | ૨૫.૬V૩૬AH | ૧૪૭૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૫૭૦*૬૨૦*૨૧૦ મીમી |
| ૧૦૦ વોટ | ૧૪૦ વોટ | ૨૫.૬V૩૬AH | ૧૫૯૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૬૯૦*૬૨૦*૨૧૦ મીમી |
| ૧૨ક | ||||
| શક્તિ | મોનો સોલર પેનલ | લિથિયમ બેટરી લાઈફPO4 | લેમ્પનું કદ | પેકેજ કદ |
| 30 ડબલ્યુ | 80 વોટ | ૧૨.૮ વી ૩૬ એએચ | ૯૪૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૦૨૦*૬૨૦*૨૦૦ મીમી |
| 40 ડબ્લ્યુ | 80 વોટ | ૧૨.૮ વી ૩૬ એએચ | ૯૪૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૦૨૦*૬૨૦*૨૦૦ મીમી |
| ૫૦ ડબ્લ્યુ | 90 વોટ | ૧૨.૮વી૪૨એએચ | ૧૦૨૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૨૦*૬૨૦*૨૦૦ મીમી |
| ૬૦ વોટ | ૧૦૦ વોટ | ૧૨.૮વી૪૨એએચ | ૧૨૪૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૩૪૦*૬૨૦*૨૧૦ મીમી |
| 80 વોટ | ૧૫૦ વોટ | ૨૫.૬V૩૬AH | ૧૬૩૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૭૩૦*૬૨૦*૨૧૦ મીમી |
| ૧૦૦ વોટ | ૧૬૦ વોટ | ૧૨.૮વી૪૮એએચ | ૧૭૨૦*૫૧૦*૬૦ મીમી | ૧૮૨૦*૬૨૦*૨૧૦ મીમી |
લેમ્પ્સનું ઉત્પાદન
પ્રકાશ થાંભલાઓનું ઉત્પાદન
બેટરીનું ઉત્પાદન
સોલાર પેનલ વર્કશોપ